
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYLTO - 772 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYLTO - 771 | 8987 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYLTO - 770 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYLTO - 769 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYLTO - 768 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 767 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYLTO - 766 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYLTO - 765 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYLTO - 764 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYLTO - 763 | 3325 |
